| 100gに換算すると920円、120gだと1,104円、200gでは1,840円とかなり低価格です。 | ||
![]() |
|
水産商社のネットワークが、高品質・低価格を実現しました。
|
|
品質に徹底的にこだわりながらも低価格を実現したおすすめの一品です。 |
|

※臭いに敏感な方は少し気になるかと思いますが、混ぜる飲料の工夫で解決できます。
|
|
■ 製造工程
■ 1000残基中のアミノ酸組成
| アミノ酸 | 略号 | コラーゲンペプチド |
| アスパラギン酸 | Asp | 44 |
| スレオニン | Thr | 29 |
| セリン | Ser | 39 |
| グルタミン酸 | Glu | 76 |
| グリシン | Gly | 332 |
| アラニン | Ala | 111 |
| バリン | Val | 20 |
| システイン | Cys | 1 |
| メチオニン | Met | 11 |
| イソロイシン | Ile | 11 |
| ロイシン | Leu | 23 |
| チロシン | Tyr | 6 |
| フェニルアラニン | Phe | 14 |
| ヒドロキシリジン | Hylys | 8 |
| リジン | Lys | 24 |
| ヒスチジン | His | 8 |
| アルギニン | Arg | 48 |
| ヒドロキシプロリン | Hypro | 94 |
| プロリン | Pro | 121 |
| トリプトファン | Trp | 検出されず |





















